[6524]湖北工業:【電子部品】光海底ケーブルの主要部品で世界シェア50%超
Yahoo! 【スタンダード/16電気機器】 売上高:159240 当期純利益:32520 総資産:286840 時価:904億円
株価
日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250905 | 2,867 | 2,987 | 2,860 | 2,985 | 172,100 | 4,500 | 104% | ▲ | 1171 | 0 | 5 | 98% | 7% |
20250909 | 3,005 | 3,060 | 2,910 | 2,918 | 172,500 | -19,200 | 97% | ▼ | 2888 | 0 | 8 | 96% | 5% |
20250910 | 2,960 | 2,968 | 2,889 | 2,910 | 145,100 | -27,400 | 100% | ▼▼ | 8888 | 0 | 7 | 95% | 5% |
20250911 | 2,962 | 3,085 | 2,962 | 3,065 | 304,900 | 159,800 | 105% | ▲ | 1111 | 0 | 6 | 100% | 10% |
20250912 | 3,150 | 3,200 | 3,040 | 3,050 | 280,100 | -24,800 | 100% | ▼ | 2228 | 0 | 15 | 100% | 10% |
20250916 | 3,100 | 3,125 | 3,045 | 3,060 | 143,700 | -136,400 | 100% | ▲ | 8282 | 0 | 7 | 100% | 10% |
20250917 | 3,025 | 3,080 | 2,999 | 3,000 | 137,500 | -6,200 | 98% | ▼ | 8888 | 0 | 3 | 98% | 8% |
20250918 | 3,030 | 3,065 | 3,000 | 3,045 | 80,800 | -56,700 | 102% | ▲ | 8222 | 0 | 2 | 99% | 9% |
20250922 | 3,300 | 3,350 | 3,200 | 3,225 | 217,300 | -127,800 | 99% | ▼ | 2228 | 0 | 0 | 99% | 13% |
20250924 | 3,215 | 3,225 | 3,150 | 3,195 | 141,900 | -75,400 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 98% | 11% |
20250925 | 3,235 | 3,270 | 3,175 | 3,270 | 193,100 | 51,200 | 102% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 100% | 14% |
20250926 | 3,220 | 3,255 | 3,180 | 3,190 | 124,300 | -68,800 | 98% | ▼ | 8288 | 0 | 0 | 98% | 11% |
20250929 | 3,215 | 3,235 | 3,165 | 3,165 | 85,700 | -38,600 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 97% | 10% |
20251002 | 3,070 | 3,150 | 3,050 | 3,100 | 117,400 | 10,300 | 101% | ▲ | 1171 | 0 | 3 | 95% | 8% |
20250908 | 3,010 | 3,050 | 2,982 | 2,995 | 191,700 | 19,600 | 100% | ▲▲ | 1111 | 40 | 9 | 98% | 8% |
20251003 | 3,280 | 3,300 | 3,195 | 3,220 | 199,500 | 82,100 | 104% | ▲▲ | 1111 | 40 | 0 | 98% | 12% |
20250919 | 3,105 | 3,295 | 3,095 | 3,245 | 345,100 | 264,300 | 107% | ▲▲ | 1111 | 40 | 4 | 100% | 14% |
20251006 | 3,500 | 3,520 | 3,330 | 3,350 | 272,500 | 73,000 | 104% | ▲▲▲ | 1111 | 41 | 0 | 100% | 15% |
20251001 | 3,090 | 3,100 | 3,040 | 3,055 | 107,100 | -27,600 | 99% | ▼▼▼▼ | 8888 | 51 | 4 | 93% | 6% |
20250930 | 3,165 | 3,180 | 3,100 | 3,100 | 134,700 | 49,000 | 98% | ▼▼▼ | 7777 | 51 | 5 | 95% | 8% |
TDNET
機関空売り
信用取引
日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-05 | 450,400 | 182,100 | 201,700 | 0 | 248,700 | 182,100 |
2025-09-12 | 384,800 | 192,200 | 181,400 | 0 | 203,400 | 192,200 |
2025-09-19 | 374,400 | 185,800 | 166,100 | 0 | 208,300 | 185,800 |
2025-09-26 | 387,800 | 52,400 | 176,900 | 0 | 210,900 | 52,400 |
EDINET
日付 | docID | 提出者 | タイトル |
---|---|---|---|
2024-05-01 15:47 | S100TCLF | 石井 太 | 変更報告書 |
2024-05-13 13:11 | S100TEMW | 石井 太 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2024-06-07 13:19 | S100TKUL | 石井 太 | 変更報告書 |
2024-06-21 12:35 | S100TPJU | 石井 太 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |
2024-09-19 09:29 | S100UDN6 | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2025-01-21 09:11 | S100V3S9 | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 | 変更報告書(特例対象株券等) |
2025-03-04 16:51 | S100VBSM | 石井 太 | 変更報告書 |
2025-03-05 09:50 | S100VCEU | 石井 太 | 変更報告書 |
2025-04-04 09:31 | S100VJTF | シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 | 大量保有報告書(特例対象株券等) |
2025-05-22 16:32 | S100VT14 | 石井 太 | 訂正報告書(大量保有報告書・変更報告書) |