[4326]インテージH:【市場調査】パネル調査、関連業務も幅広く展開
Yahoo! 【プライム/25情報・通信業】 売上高:632790 当期純利益:24560 総資産:453180 時価:688億円
株価
| 日付 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 出来高比 | 前日比 | upv | logic | 抽出 | 5%日数 | 高値下落 | 底値上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20260501 | 1,659 | 1,661 | 1,640 | 1,654 | 37,600 | 1,200 | 100% | ▼ | 7117 | 0 | 8 | 96% | 3% |
| 20260507 | 1,700 | 1,733 | 1,667 | 1,674 | 144,700 | 107,100 | 101% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 97% | 4% |
| 20260527 | 1,684 | 1,711 | 1,684 | 1,694 | 20,600 | -800 | 100% | ▼▼▼ | 5888 | 0 | 0 | 97% | 5% |
| 20260526 | 1,694 | 1,711 | 1,693 | 1,700 | 21,400 | -3,900 | 99% | ▼▼ | 8888 | 0 | 0 | 97% | 6% |
| 20260529 | 1,702 | 1,725 | 1,702 | 1,702 | 19,000 | -1,900 | 100% | -- | 2225 | 0 | 0 | 97% | 4% |
| 20260528 | 1,694 | 1,702 | 1,683 | 1,702 | 20,900 | 300 | 100% | ▲ | 7711 | 0 | 0 | 97% | 5% |
| 20260525 | 1,720 | 1,720 | 1,696 | 1,711 | 25,300 | 6,300 | 99% | ▼ | 7717 | 0 | 0 | 98% | 6% |
| 20260520 | 1,742 | 1,746 | 1,712 | 1,719 | 43,600 | 8,000 | 99% | ▼ | 7777 | 0 | 0 | 98% | 7% |
| 20260521 | 1,725 | 1,738 | 1,714 | 1,719 | 24,600 | -19,000 | 100% | -- | 8285 | 0 | 0 | 98% | 7% |
| 20260512 | 1,728 | 1,744 | 1,700 | 1,719 | 24,300 | -8,000 | 99% | ▼ | 2828 | 0 | 0 | 99% | 7% |
| 20260522 | 1,714 | 1,721 | 1,708 | 1,720 | 19,000 | -5,600 | 100% | ▲ | 8882 | 0 | 0 | 98% | 7% |
| 20260514 | 1,725 | 1,725 | 1,700 | 1,725 | 15,300 | -6,500 | 100% | -- | 8825 | 0 | 0 | 99% | 7% |
| 20260518 | 1,749 | 1,753 | 1,723 | 1,725 | 39,300 | 9,800 | 99% | ▼ | 1117 | 0 | 0 | 99% | 7% |
| 20260513 | 1,724 | 1,735 | 1,717 | 1,725 | 21,800 | -2,500 | 100% | ▲ | 8282 | 0 | 0 | 99% | 7% |
| 20260508 | 1,699 | 1,730 | 1,680 | 1,726 | 67,800 | -76,900 | 103% | ▲▲ | 8282 | 0 | 0 | 100% | 7% |
| 20260519 | 1,749 | 1,754 | 1,723 | 1,735 | 35,600 | -3,700 | 101% | ▲ | 2552 | 0 | 0 | 99% | 8% |
| 20260511 | 1,726 | 1,741 | 1,717 | 1,741 | 32,300 | -35,500 | 101% | ▲▲▲ | 2222 | 0 | 0 | 100% | 8% |
| 20260515 | 1,741 | 1,750 | 1,719 | 1,750 | 29,500 | 14,200 | 101% | ▲ | 1111 | 0 | 0 | 100% | 9% |
TDNET
機関空売り
信用取引
| 日付 | 買残ALL | 売残ALL | 一般買残 | 一般売残 | 制度買残 | 制度売残 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 35,900 | 45,600 | 19,600 | 0 | 16,300 | 45,600 |
| 2026-05-15 | 27,100 | 52,500 | 15,300 | 0 | 11,800 | 52,500 |
| 2026-05-22 | 26,800 | 52,700 | 15,300 | 0 | 11,500 | 52,700 |