証券コード | 3557 |
対象企業名 | ユナイテッド&コレクティブ株式会社 |
株式総数 | 4514800 |
報告者 | エボ ファンド(Evo Fund)(E11943) |
保有株総数 | 453500 |
割合 | 0.0915% |
割合直前 | 0.1016% (-0.0101%) |
目的 | 純投資であり、状況に応じて、第1提出者は発行者の経営陣に対して経営の助言を行う場合がある。 |
取得資金合計 | 466000(1株取得単価:1円) |
自己資金 | 466000 |
借入金の内訳 | |
担保契約等重要な契約 | (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】BNPパリバロンドン支店より借株20,000株。 20,000株のうち、10,000株は2025年2月17日に返還され、残りの借株10,000株は2025年2月26日に返還された。 ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーより借株15,000株。 発行者と第1提出者は2023年3月3日付で、新株予約権証券(第8回、第9回及び第10回)の第三者割当に関して買取契約を締結した。 第1提出者は、原則として、2023年3月6日から2024年3月5日、2024年3月6日から2025年3月5日及び2025年3月6日から2026年3月5日のそれぞれの期間中に、新株予約権証券(第8回)、新株予約権証券(第9回)及び新株予約権証券(第10回)を行使することに合意している(コミット期間)。 発行者は、コミット期間の開始を繰り上げることができる。 上記のコミット条項は、同契約に従って一定の条件が満たされた場合、消滅する。 第1提出者は、新株予約権証券(第8回、第9回及び第10回)のいずれかを譲渡しようとする場合には、発行者の取締役会の承認を得なければならない。 第1提出者は、同契約に定められた一定の場合には、新株予約権証券(第8回、第9回及び第10回)を発行者が指定する数を超えて行使しないことについても合意している。 |
取得又は処分の状況 | 2025年1月21日株券(普通株式)3,200 - 0.06市場内処分2025年1月22日株券(普通株式)2,300 - 0.05市場内処分2025年1月23日株券(普通株式)1,700 - 0.03市場内処分2025年1月24日株券(普通株式)2,400 - 0.05市場内処分2025年1月27日株券(普通株式)2,900 - 0.06市場内処分2025年1月28日株券(普通株式)2,500 - 0.05市場内処分2025年1月29日株券(普通株式)2,700 - 0.05市場内処分2025年1月30日株券(普通株式)2,000 - 0.04市場内処分2025年1月31日株券(普通株式)700 - 0.01市場外処分1,0142025年2月3日株券(普通株式)2,700 - 0.05市場内処分2025年2月3日新株予約権証券(第10回)2,000 - 0.04市場外処分新株予約権の行使2025年2月3日株券(普通株式)2,000 - 0.04市場外取得959(新株予約権の行使による取得)2025年2月4日株券(普通株式)2,000 - 0.04市場内処分2025年2月5日株券(普通株式)1,900 - 0.04市場内処分2025年2月5日新株予約権証券(第10回)3,000 - 0.06市場外処分新株予約権の行使2025年2月5日株券(普通株式)3,000 - 0.06市場外取得959(新株予約権の行使による取得)2025年2月6日株券(普通株式)1,700 - 0.03市場内処分2025年2月7日株券(普通株式)2,400 - 0.05市場内処分2025年2月7日株券(普通株式)100 - 0.00市場外処分1,008.12025年2月7日新株予約権証券(第10回)3,000 - 0.06市場外処分新株予約権の行使2025年2月7日株券(普通株式)3,000 - 0.06市場外取得957(新株予約権の行使による取得)2025年2月10日株券(普通株式)5,300 - 0.11市場内処分2025年2月10日新株予約権証券(第10回)4,000 - 0.08市場外処分新株予約権の行使2025年2月10日株券(普通株式)4,000 - 0.08市場外取得957(新株予約権の行使による取得)2025年2月12日株券(普通株式)2,300 - 0.05市場内処分2025年2月12日新株予約権証券(第10回)2,000 - 0.04市場外処分新株予約権の行使2025年2月12日株券(普通株式)2,000 - 0.04市場外取得959(新株予約権の行使による取得)2025年2月13日株券(普通株式)2,600 - 0.05市場内処分2025年2月13日新株予約権証券(第10回)6,000 - 0.12市場外処分新株予約権の行使2025年2月13日株券(普通株式)6,000 - 0.12市場外取得961(新株予約権の行使による取得)2025年2月14日株券(普通株式)2,600 - 0.05市場内処分2025年2月17日株券(普通株式)3,200 - 0.06市場内処分2025年2月17日株券(普通株式)10,000 - 0.20市場外処分借株の返還2025年2月17日新株予約権証券(第10回)10,000 - 0.20市場外処分新株予約権の行使2025年2月17日株券(普通株式)10,000 - 0.20市場外取得962(新株予約権の行使による取得)2025年2月18日株券(普通株式)2,600 - 0.05市場内処分2025年2月19日株券(普通株式)2,400 - 0.05市場内処分2025年2月20日株券(普通株式)800 - 0.02市場内処分2025年2月21日株券(普通株式)1,700 - 0.03市場内処分2025年2月25日株券(普通株式)3,800 - 0.08市場内処分2025年2月25日新株予約権証券(第10回)5,000 - 0.10市場外処分新株予約権の行使2025年2月25日株券(普通株式)5,000 - 0.10市場外取得965(新株予約権の行使による取得)2025年2月26日株券(普通株式)1,300 - 0.03市場内処分2025年2月26日株券(普通株式)10,000 - 0.20市場外処分借株の返還2025年2月28日株券(普通株式)15,000 - 0.30市場外取得借株2025年3月3日株券(普通株式)600 - 0.01市場内処分2025年3月3日株券(普通株式)300 - 0.01市場外処分958.132025年3月4日株券(普通株式)300 - 0.01市場内処分2025年3月4日株券(普通株式)100 - 0.00市場外処分941.12025年3月5日株券(普通株式)1,700 - 0.03市場内処分2025年3月6日株券(普通株式)1,400 - 0.03市場内処分2025年3月7日株券(普通株式)2,800 - 0.06市場内処分2025年3月7日新株予約権証券(第10回)10,000 - 0.20市場外処分新株予約権の行使2025年3月7日株券(普通株式)10,000 - 0.20市場外取得897(新株予約権の行使による取得)2025年3月10日株券(普通株式)700 - 0.01市場内処分2025年3月11日株券(普通株式)1,200 - 0.02市場内処分2025年3月12日株券(普通株式)1,700 - 0.03市場内処分2025年3月13日株券(普通株式)2,500 - 0.05市場内処分2025年3月13日新株予約権証券(第10回)5,000 - 0.10市場外処分新株予約権の行使2025年3月13日株券(普通株式)5,000 - 0.10市場外取得887(新株予約権の行使による取得)2025年3月14日株券(普通株式)3,300 - 0.07市場内処分2025年3月17日株券(普通株式)3,200 - 0.06市場内処分2025年3月17日新株予約権証券(第10回)5,000 - 0.10市場外処分新株予約権の行使2025年3月17日株券(普通株式)5,000 - 0.10市場外取得890(新株予約権の行使による取得)2025年3月18日株券(普通株式)2,600 - 0.05市場内処分2025年3月19日株券(普通株式)1,900 - 0.04市場内処分2025年3月19日新株予約権証券(第10回)5,000 - 0.10市場外処分新株予約権の行使2025年3月19日株券(普通株式)5,000 - 0.10市場外取得891(新株予約権の行使による取得)2025年3月21日株券(普通株式)2,100 - 0.04市場内処分2025年3月21日株券(普通株式)100 - 0.00市場外処分936.1 |
報告者 | エボリューション・キャピタル・マネジメント・エルエルシー(Evolution Capital Management LLC)(E34375) |
割合 | 0.0000% |
割合直前 | 0.0000% (0%) |
目的 | 純投資(投資一任契約に基づく運用を目的としている。 ) |
取得資金合計 | 466000(1株取得単価:INF円) |
借入金の内訳 | |
担保契約等重要な契約 | (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】投資一任契約に基づく運用を目的としている。 |
取得又は処分の状況 | 2025年1月21日株券(普通株式)3,200 - 0.06市場内処分2025年1月22日株券(普通株式)2,300 - 0.05市場内処分2025年1月23日株券(普通株式)1,700 - 0.03市場内処分2025年1月24日株券(普通株式)2,400 - 0.05市場内処分2025年1月27日株券(普通株式)2,900 - 0.06市場内処分2025年1月28日株券(普通株式)2,500 - 0.05市場内処分2025年1月29日株券(普通株式)2,700 - 0.05市場内処分2025年1月30日株券(普通株式)2,000 - 0.04市場内処分2025年1月31日株券(普通株式)700 - 0.01市場外処分1,0142025年2月3日株券(普通株式)2,700 - 0.05市場内処分2025年2月3日新株予約権証券(第10回)2,000 - 0.04市場外処分新株予約権の行使2025年2月3日株券(普通株式)2,000 - 0.04市場外取得959(新株予約権の行使による取得)2025年2月4日株券(普通株式)2,000 - 0.04市場内処分2025年2月5日株券(普通株式)1,900 - 0.04市場内処分2025年2月5日新株予約権証券(第10回)3,000 - 0.06市場外処分新株予約権の行使2025年2月5日株券(普通株式)3,000 - 0.06市場外取得959(新株予約権の行使による取得)2025年2月6日株券(普通株式)1,700 - 0.03市場内処分2025年2月7日株券(普通株式)2,400 - 0.05市場内処分2025年2月7日株券(普通株式)100 - 0.00市場外処分1,008.12025年2月7日新株予約権証券(第10回)3,000 - 0.06市場外処分新株予約権の行使2025年2月7日株券(普通株式)3,000 - 0.06市場外取得957(新株予約権の行使による取得)2025年2月10日株券(普通株式)5,300 - 0.11市場内処分2025年2月10日新株予約権証券(第10回)4,000 - 0.08市場外処分新株予約権の行使2025年2月10日株券(普通株式)4,000 - 0.08市場外取得957(新株予約権の行使による取得)2025年2月12日株券(普通株式)2,300 - 0.05市場内処分2025年2月12日新株予約権証券(第10回)2,000 - 0.04市場外処分新株予約権の行使2025年2月12日株券(普通株式)2,000 - 0.04市場外取得959(新株予約権の行使による取得)2025年2月13日株券(普通株式)2,600 - 0.05市場内処分2025年2月13日新株予約権証券(第10回)6,000 - 0.12市場外処分新株予約権の行使2025年2月13日株券(普通株式)6,000 - 0.12市場外取得961(新株予約権の行使による取得)2025年2月14日株券(普通株式)2,600 - 0.05市場内処分2025年2月17日株券(普通株式)3,200 - 0.06市場内処分2025年2月17日株券(普通株式)10,000 - 0.20市場外処分借株の返還2025年2月17日新株予約権証券(第10回)10,000 - 0.20市場外処分新株予約権の行使2025年2月17日株券(普通株式)10,000 - 0.20市場外取得962(新株予約権の行使による取得)2025年2月18日株券(普通株式)2,600 - 0.05市場内処分2025年2月19日株券(普通株式)2,400 - 0.05市場内処分2025年2月20日株券(普通株式)800 - 0.02市場内処分2025年2月21日株券(普通株式)1,700 - 0.03市場内処分2025年2月25日株券(普通株式)3,800 - 0.08市場内処分2025年2月25日新株予約権証券(第10回)5,000 - 0.10市場外処分新株予約権の行使2025年2月25日株券(普通株式)5,000 - 0.10市場外取得965(新株予約権の行使による取得)2025年2月26日株券(普通株式)1,300 - 0.03市場内処分2025年2月26日株券(普通株式)10,000 - 0.20市場外処分借株の返還2025年2月28日株券(普通株式)15,000 - 0.30市場外取得借株2025年3月3日株券(普通株式)600 - 0.01市場内処分2025年3月3日株券(普通株式)300 - 0.01市場外処分958.132025年3月4日株券(普通株式)300 - 0.01市場内処分2025年3月4日株券(普通株式)100 - 0.00市場外処分941.12025年3月5日株券(普通株式)1,700 - 0.03市場内処分2025年3月6日株券(普通株式)1,400 - 0.03市場内処分2025年3月7日株券(普通株式)2,800 - 0.06市場内処分2025年3月7日新株予約権証券(第10回)10,000 - 0.20市場外処分新株予約権の行使2025年3月7日株券(普通株式)10,000 - 0.20市場外取得897(新株予約権の行使による取得)2025年3月10日株券(普通株式)700 - 0.01市場内処分2025年3月11日株券(普通株式)1,200 - 0.02市場内処分2025年3月12日株券(普通株式)1,700 - 0.03市場内処分2025年3月13日株券(普通株式)2,500 - 0.05市場内処分2025年3月13日新株予約権証券(第10回)5,000 - 0.10市場外処分新株予約権の行使2025年3月13日株券(普通株式)5,000 - 0.10市場外取得887(新株予約権の行使による取得)2025年3月14日株券(普通株式)3,300 - 0.07市場内処分2025年3月17日株券(普通株式)3,200 - 0.06市場内処分2025年3月17日新株予約権証券(第10回)5,000 - 0.10市場外処分新株予約権の行使2025年3月17日株券(普通株式)5,000 - 0.10市場外取得890(新株予約権の行使による取得)2025年3月18日株券(普通株式)2,600 - 0.05市場内処分2025年3月19日株券(普通株式)1,900 - 0.04市場内処分2025年3月19日新株予約権証券(第10回)5,000 - 0.10市場外処分新株予約権の行使2025年3月19日株券(普通株式)5,000 - 0.10市場外取得891(新株予約権の行使による取得)2025年3月21日株券(普通株式)2,100 - 0.04市場内処分2025年3月21日株券(普通株式)100 - 0.00市場外処分936.1 |