証券コード | 2762 |
対象企業名 | 株式会社SANKO MARKETING FOODS |
株式総数 | 29743489 |
報告者 | エボ ファンド(Evo Fund)(E11943) |
保有株総数 | 10130600 |
割合 | 0.2673% |
割合直前 | 0.2718% (-0.0045%) |
目的 | 純投資であり、状況に応じて、第1提出者は発行者の経営陣に対して経営の助言を行う場合がある。 |
取得資金合計 | 9605000(1株取得単価:0円) |
自己資金 | 9605000 |
借入金の内訳 | |
担保契約等重要な契約 | (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】有限会社神田コンサルティングより借株1,800,000株。 BNPパリバ、ロンドン支店より借株30,000株。 ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーより借株80,000株。 発行者と第1提出者は2024年4月12日付で、新株予約権証券(第6回)及び新株予約権付社債券(第2回)の第三者割当に関して買取契約を締結した。 第1提出者は、原則として2026年10月12日までに新株予約権証券(第6回)の行使することに合意しており、その期限は、買取契約の条項により延長される可能性がある(コミット条項)。 上記のコミット条項は、買取契約に基づき一定の条件が満たされた場合消滅する。 第1提出者は、新株予約権証券(第6回)を譲渡しようとする場合、発行者の取締役会の承認を得なければならない。 また、第1提出者は、買取契約に定められた一定の条件が存在する場合、発行者が指定した数を超える新株予約権証券(第6回)及び新株予約権付社債(第2回)に付された新株予約権を行使しないことにも合意している。 発行者と第1提出者は2024年12月27日付で、新株予約権証券(第7回)の第三者割当に関して買取契約を締結した。 当該買取契約に基づき、第1提出者は、新株予約権証券(第7回)を譲渡しようとする場合、発行者の取締役会の承認を得なければならない。 また、第1提出者は、買取契約に定められた一定の条件が存在する場合、発行者が指定した数を超える新株予約権(第7回)を行使しないことにも合意している。 |
取得又は処分の状況 | 2024年11月22日株券(普通株式)14,000 - 0.04市場内処分 2024年11月22日株券(普通株式)1,100 - 0.00市場外処分124.1 2024年11月22日新株予約権証券(第6回)40,000 - 0.11市場外処分新株予約権の行使 2024年11月22日株券(普通株式)40,000 - 0.11市場外取得114.9(新株予約権の行使による取得) 2024年11月25日株券(普通株式)32,200 - 0.08市場内処分 2024年11月25日株券(普通株式)800 - 0.00市場外処分124.16 2024年11月26日株券(普通株式)13,300 - 0.04市場内処分 2024年11月26日株券(普通株式)1,400 - 0.00市場外処分124.11 2024年11月27日株券(普通株式)6,700 - 0.02市場内処分 2024年11月27日株券(普通株式)1,000 - 0.00市場外処分124.11 2024年11月28日株券(普通株式)13,700 - 0.04市場内処分 2024年11月28日株券(普通株式)300 - 0.00市場外処分124.1 2024年11月28日新株予約権証券(第6回)280,000 - 0.74市場外処分新株予約権の行使 2024年11月28日株券(普通株式)280,000 - 0.74市場外取得114.9(新株予約権の行使による取得) 2024年11月29日株券(普通株式)21,300 - 0.06市場内処分 2024年11月29日株券(普通株式)27,900 - 0.07市場外処分125.96 2024年12月2日株券(普通株式)65,000 - 0.17市場内処分 2024年12月2日株券(普通株式)1,700 - 0.00市場外処分131.61 2024年12月3日株券(普通株式)54,500 - 0.14市場内処分 2024年12月3日株券(普通株式)3,800 - 0.01市場外処分133.42 2024年12月4日株券(普通株式)36,300 - 0.10市場内処分 2024年12月4日株券(普通株式)1,000 - 0.00市場外処分129.19 2024年12月5日株券(普通株式)12,300 - 0.03市場内処分 2024年12月5日株券(普通株式)1,700 - 0.00市場外処分127.18 2024年12月5日新株予約権証券(第6回)200,000 - 0.53市場外処分新株予約権の行使 2024年12月5日株券(普通株式)200,000 - 0.53市場外取得117.8(新株予約権の行使による取得) 2024年12月6日株券(普通株式)7,700 - 0.02市場内処分 2024年12月6日株券(普通株式)800 - 0.00市場外処分128.26 2024年12月9日株券(普通株式)6,600 - 0.02市場内処分 2024年12月9日株券(普通株式)1,200 - 0.00市場外処分128.2 2024年12月10日株券(普通株式)6,600 - 0.02市場内処分 2024年12月12日株券(普通株式)67,200 - 0.18市場内処分 2024年12月12日株券(普通株式)1,100 - 0.00市場外処分125.22 2024年12月13日株券(普通株式)28,600 - 0.08市場内処分 2024年12月13日株券(普通株式)1,300 - 0.00市場外処分125.1 2024年12月16日株券(普通株式)27,200 - 0.07市場内処分 2024年12月16日株券(普通株式)5,400 - 0.01市場外処分124.84 2024年12月17日株券(普通株式)24,900 - 0.07市場内処分 2024年12月17日株券(普通株式)2,000 - 0.01市場外処分124.13 2024年12月18日株券(普通株式)24,000 - 0.06市場内処分 2024年12月19日株券(普通株式)18,600 - 0.05市場内処分 2024年12月19日株券(普通株式)3,100 - 0.01市場外処分123.3 2024年12月20日株券(普通株式)18,300 - 0.05市場内処分 2024年12月20日株券(普通株式)1,600 - 0.00市場外処分122.5 2024年12月23日株券(普通株式)23,800 - 0.06市場内処分 2024年12月23日株券(普通株式)3,200 - 0.01市場外処分122.1 2024年12月24日株券(普通株式)17,500 - 0.05市場内処分 2024年12月24日株券(普通株式)600 - 0.00市場外処分122.1 2024年12月24日新株予約権証券(第6回)170,000 - 0.45市場外処分新株予約権の行使 2024年12月24日株券(普通株式)170,000 - 0.45市場外取得117.8(新株予約権の行使による取得) 2024年12月25日株券(普通株式)56,800 - 0.15市場内処分 2024年12月25日株券(普通株式)600 - 0.00市場外処分121.1 2024年12月26日株券(普通株式)144,400 - 0.38市場内処分 2024年12月26日株券(普通株式)1,986 - 0.01市場外処分120.6 2024年12月27日新株予約権証券(第7回)7,090,0001 - 8.71市場外取得0.52025年1月6日株券(普通株式)8,300 - 0.02市場内処分2025年1月7日株券(普通株式)25,900 - 0.07市場外処分111.152025年1月10日株券(普通株式)42,700 - 0.11市場内処分2025年1月10日新株予約権証券(第6回)190,000 - 0.50市場外処分新株予約権の行使2025年1月10日株券(普通株式)190,000 - 0.50市場外取得98.8(新株予約権の行使による取得)2025年1月14日株券(普通株式)8,000 - 0.02市場内処分2025年1月14日株券(普通株式)100 - 0.00市場外処分101.52025年1月15日株券(普通株式)25,200 - 0.07市場内処分2025年1月15日株券(普通株式)1,100 - 0.00市場外処分101.12025年1月16日株券(普通株式)7,200 - 0.02市場内処分2025年1月16日株券(普通株式)4,800 - 0.01市場外処分100.132025年1月17日株券(普通株式)24,400 - 0.06市場内処分2025年1月17日株券(普通株式)1,300 - 0.00市場外処分98.192025年1月20日株券(普通株式)24,400 - 0.06市場内処分2025年1月20日新株予約権証券(第7回)190,000 - 0.50市場外処分新株予約権の行使2025年1月20日株券(普通株式)190,000 - 0.50市場外取得95(新株予約権の行使による取得) |
報告者 | エボリューション・キャピタル・マネジメント・エルエルシー(Evolution Capital Management LLC)(E34375) |
割合 | 0.0000% |
割合直前 | 0.0000% (0%) |
目的 | 純投資(投資一任契約に基づく運用を目的としている。 ) |
取得資金合計 | 9605000(1株取得単価:INF円) |
借入金の内訳 | |
担保契約等重要な契約 | (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】投資一任契約に基づく運用を目的としている。 |
取得又は処分の状況 | 2024年11月22日株券(普通株式)14,000 - 0.04市場内処分 2024年11月22日株券(普通株式)1,100 - 0.00市場外処分124.1 2024年11月22日新株予約権証券(第6回)40,000 - 0.11市場外処分新株予約権の行使 2024年11月22日株券(普通株式)40,000 - 0.11市場外取得114.9(新株予約権の行使による取得) 2024年11月25日株券(普通株式)32,200 - 0.08市場内処分 2024年11月25日株券(普通株式)800 - 0.00市場外処分124.16 2024年11月26日株券(普通株式)13,300 - 0.04市場内処分 2024年11月26日株券(普通株式)1,400 - 0.00市場外処分124.11 2024年11月27日株券(普通株式)6,700 - 0.02市場内処分 2024年11月27日株券(普通株式)1,000 - 0.00市場外処分124.11 2024年11月28日株券(普通株式)13,700 - 0.04市場内処分 2024年11月28日株券(普通株式)300 - 0.00市場外処分124.1 2024年11月28日新株予約権証券(第6回)280,000 - 0.74市場外処分新株予約権の行使 2024年11月28日株券(普通株式)280,000 - 0.74市場外取得114.9(新株予約権の行使による取得) 2024年11月29日株券(普通株式)21,300 - 0.06市場内処分 2024年11月29日株券(普通株式)27,900 - 0.07市場外処分125.96 2024年12月2日株券(普通株式)65,000 - 0.17市場内処分 2024年12月2日株券(普通株式)1,700 - 0.00市場外処分131.61 2024年12月3日株券(普通株式)54,500 - 0.14市場内処分 2024年12月3日株券(普通株式)3,800 - 0.01市場外処分133.42 2024年12月4日株券(普通株式)36,300 - 0.10市場内処分 2024年12月4日株券(普通株式)1,000 - 0.00市場外処分129.19 2024年12月5日株券(普通株式)12,300 - 0.03市場内処分 2024年12月5日株券(普通株式)1,700 - 0.00市場外処分127.18 2024年12月5日新株予約権証券(第6回)200,000 - 0.53市場外処分新株予約権の行使 2024年12月5日株券(普通株式)200,000 - 0.53市場外取得117.8(新株予約権の行使による取得) 2024年12月6日株券(普通株式)7,700 - 0.02市場内処分 2024年12月6日株券(普通株式)800 - 0.00市場外処分128.26 2024年12月9日株券(普通株式)6,600 - 0.02市場内処分 2024年12月9日株券(普通株式)1,200 - 0.00市場外処分128.2 2024年12月10日株券(普通株式)6,600 - 0.02市場内処分 2024年12月12日株券(普通株式)67,200 - 0.18市場内処分 2024年12月12日株券(普通株式)1,100 - 0.00市場外処分125.22 2024年12月13日株券(普通株式)28,600 - 0.08市場内処分 2024年12月13日株券(普通株式)1,300 - 0.00市場外処分125.1 2024年12月16日株券(普通株式)27,200 - 0.07市場内処分 2024年12月16日株券(普通株式)5,400 - 0.01市場外処分124.84 2024年12月17日株券(普通株式)24,900 - 0.07市場内処分 2024年12月17日株券(普通株式)2,000 - 0.01市場外処分124.13 2024年12月18日株券(普通株式)24,000 - 0.06市場内処分 2024年12月19日株券(普通株式)18,600 - 0.05市場内処分 2024年12月19日株券(普通株式)3,100 - 0.01市場外処分123.3 2024年12月20日株券(普通株式)18,300 - 0.05市場内処分 2024年12月20日株券(普通株式)1,600 - 0.00市場外処分122.5 2024年12月23日株券(普通株式)23,800 - 0.06市場内処分 2024年12月23日株券(普通株式)3,200 - 0.01市場外処分122.1 2024年12月24日株券(普通株式)17,500 - 0.05市場内処分 2024年12月24日株券(普通株式)600 - 0.00市場外処分122.1 2024年12月24日新株予約権証券(第6回)170,000 - 0.45市場外処分新株予約権の行使 2024年12月24日株券(普通株式)170,000 - 0.45市場外取得117.8(新株予約権の行使による取得) 2024年12月25日株券(普通株式)56,800 - 0.15市場内処分 2024年12月25日株券(普通株式)600 - 0.00市場外処分121.1 2024年12月26日株券(普通株式)144,400 - 0.38市場内処分 2024年12月26日株券(普通株式)1,986 - 0.01市場外処分120.6 2024年12月27日新株予約権証券(第7回)7,090,0001 - 8.71市場外取得0.52025年1月6日株券(普通株式)8,300 - 0.02市場内処分2025年1月7日株券(普通株式)25,900 - 0.07市場外処分111.152025年1月10日株券(普通株式)42,700 - 0.11市場内処分2025年1月10日新株予約権証券(第6回)190,000 - 0.50市場外処分新株予約権の行使2025年1月10日株券(普通株式)190,000 - 0.50市場外取得98.8(新株予約権の行使による取得)2025年1月14日株券(普通株式)8,000 - 0.02市場内処分2025年1月14日株券(普通株式)100 - 0.00市場外処分101.52025年1月15日株券(普通株式)25,200 - 0.07市場内処分2025年1月15日株券(普通株式)1,100 - 0.00市場外処分101.12025年1月16日株券(普通株式)7,200 - 0.02市場内処分2025年1月16日株券(普通株式)4,800 - 0.01市場外処分100.132025年1月17日株券(普通株式)24,400 - 0.06市場内処分2025年1月17日株券(普通株式)1,300 - 0.00市場外処分98.192025年1月20日株券(普通株式)24,400 - 0.06市場内処分2025年1月20日新株予約権証券(第7回)190,000 - 0.50市場外処分新株予約権の行使2025年1月20日株券(普通株式)190,000 - 0.50市場外取得95(新株予約権の行使による取得) |