証券コード | 2586 |
対象企業名 | 株式会社フルッタフルッタ |
株式総数 | 66419862 |
報告者 | エボ ファンド(Evo Fund)(E11943) |
保有株総数 | 42228720 |
割合 | 0.3906% |
割合直前 | 0.4012% (-0.0106%) |
目的 | 純投資であり、状況に応じて、提出者は発行者の経営陣に対して経営の助言を行う場合がある。 |
取得資金合計 | 743000(1株取得単価:0円) |
自己資金 | 743000 |
借入金の内訳 | |
担保契約等重要な契約 | (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】BNPパリバロンドン支店より借株916,000株。 ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーより借株460,000株。 長澤誠氏より借株323,600株。 発行者と第1提出者は2023年12月15日付で、新株予約権証券(第11回、第12回、第13回及び第15回)の第三者割り当てに関して買取契約を締結した。 同契約に基づき、第1提出者は、第11回新株予約権証券については割当日の翌取引日から、原則として20か月以内に、第12回新株予約権証券については2025年8月19日(発行者の指示により前倒しになることがある)から20か月以内に、第13回新株予約権証券については2027年4月20日(発行者の指示により前倒しになることがある)から20か月以内に、それぞれ行使することに合意している(コミットメント条項)。 但し同契約の条件に基づきコミットメント条項が消滅することがある。 第1提出者は新株予約権証券(第11回、第12回、第13回及び第15回)を譲渡する場合に、発行者取締役会の承認を要することに同意している。 |
取得又は処分の状況 | 2024年10月15日株券(普通株式)25,000 - 0.02市場内処分 2024年10月16日株券(普通株式)30,000 - 0.03市場内処分 2024年10月17日株券(普通株式)286,500 - 0.26市場内処分 2024年10月17日株券(普通株式)11,200 - 0.01市場外処分113.11 2024年10月18日株券(普通株式)10,000 - 0.01市場内処分 2024年10月22日株券(普通株式)115,000 - 0.11市場内処分 2024年10月23日株券(普通株式)36,100 - 0.03市場内処分 2024年10月24日株券(普通株式)475,000 - 0.44市場内処分 2024年10月24日株券(普通株式)7,000 - 0.01市場外処分121.61 2024年10月25日株券(普通株式)10,000 - 0.01市場内処分 2024年11月1日株券(普通株式)2,309,900 - 2.14市場内処分 2024年11月1日株券(普通株式)27,000 - 0.02市場外処分229.78 2024年11月1日新株予約権証券(第15回)3,370,000 - 3.12市場外処分新株予約権の行使 2024年11月1日株券(普通株式)3,370,000 - 3.12市場外取得38(新株予約権の行使による取得) 2024年11月5日株券(普通株式)822,800 - 0.76市場内処分 2024年11月5日株券(普通株式)700 - 0.00市場外処分247.67 2024年11月6日株券(普通株式)140,000 - 0.13市場内処分 2024年11月11日株券(普通株式)10,000 - 0.01市場内処分 2024年11月11日株券(普通株式)10,000 - 0.01市場外処分250.2 2024年11月12日株券(普通株式)50,000 - 0.05市場内処分 2024年11月15日株券(普通株式)154,000 - 0.14市場内取得 2024年11月15日株券(普通株式)154,000 - 0.14市場外処分借株の返還 2024年12月2日株券(普通株式)660,400 - 0.61市場内処分 2024年12月2日株券(普通株式)30,000 - 0.03市場外処分183.99 2024年12月2日新株予約権証券(第15回)3,370,000 - 3.12市場外処分新株予約権の行使 2024年12月2日株券(普通株式)3,370,000 - 3.12市場外取得38(新株予約権の行使による取得) 2024年12月3日株券(普通株式)648,900 - 0.60市場内処分 2024年12月3日株券(普通株式)11,100 - 0.01市場外処分171.07 2024年12月4日株券(普通株式)410,800 - 0.38市場内処分 2024年12月4日株券(普通株式)34,700 - 0.03市場外処分175.88 2024年12月5日株券(普通株式)351,500 - 0.33市場内処分 2024年12月6日株券(普通株式)431,600 - 0.40市場内処分 2024年12月9日株券(普通株式)103,500 - 0.10市場内処分 2024年12月10日株券(普通株式)47,700 - 0.04市場内処分 2024年12月10日株券(普通株式)8,300 - 0.01市場外処分134.93 2024年12月11日株券(普通株式)46,600 - 0.04市場内処分 2024年12月11日株券(普通株式)400 - 0.00市場外処分127.13 2024年12月12日株券(普通株式)160,000 - 0.15市場内処分 |
報告者 | エボリューション・キャピタル・マネジメント・エルエルシー(Evolution Capital Management LLC)(E34375) |
割合 | 0.0000% |
割合直前 | 0.0000% (0%) |
目的 | 純投資(投資一任契約に基づく運用を目的としている。 ) |
取得資金合計 | 743000(1株取得単価:INF円) |
借入金の内訳 | |
担保契約等重要な契約 | (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】投資一任契約に基づく運用を目的としている。 |
取得又は処分の状況 | 2024年10月15日株券(普通株式)25,000 - 0.02市場内処分 2024年10月16日株券(普通株式)30,000 - 0.03市場内処分 2024年10月17日株券(普通株式)286,500 - 0.26市場内処分 2024年10月17日株券(普通株式)11,200 - 0.01市場外処分113.11 2024年10月18日株券(普通株式)10,000 - 0.01市場内処分 2024年10月22日株券(普通株式)115,000 - 0.11市場内処分 2024年10月23日株券(普通株式)36,100 - 0.03市場内処分 2024年10月24日株券(普通株式)475,000 - 0.44市場内処分 2024年10月24日株券(普通株式)7,000 - 0.01市場外処分121.61 2024年10月25日株券(普通株式)10,000 - 0.01市場内処分 2024年11月1日株券(普通株式)2,309,900 - 2.14市場内処分 2024年11月1日株券(普通株式)27,000 - 0.02市場外処分229.78 2024年11月1日新株予約権証券(第15回)3,370,000 - 3.12市場外処分新株予約権の行使 2024年11月1日株券(普通株式)3,370,000 - 3.12市場外取得38(新株予約権の行使による取得) 2024年11月5日株券(普通株式)822,800 - 0.76市場内処分 2024年11月5日株券(普通株式)700 - 0.00市場外処分247.67 2024年11月6日株券(普通株式)140,000 - 0.13市場内処分 2024年11月11日株券(普通株式)10,000 - 0.01市場内処分 2024年11月11日株券(普通株式)10,000 - 0.01市場外処分250.2 2024年11月12日株券(普通株式)50,000 - 0.05市場内処分 2024年11月15日株券(普通株式)154,000 - 0.14市場内取得 2024年11月15日株券(普通株式)154,000 - 0.14市場外処分借株の返還 2024年12月2日株券(普通株式)660,400 - 0.61市場内処分 2024年12月2日株券(普通株式)30,000 - 0.03市場外処分183.99 2024年12月2日新株予約権証券(第15回)3,370,000 - 3.12市場外処分新株予約権の行使 2024年12月2日株券(普通株式)3,370,000 - 3.12市場外取得38(新株予約権の行使による取得) 2024年12月3日株券(普通株式)648,900 - 0.60市場内処分 2024年12月3日株券(普通株式)11,100 - 0.01市場外処分171.07 2024年12月4日株券(普通株式)410,800 - 0.38市場内処分 2024年12月4日株券(普通株式)34,700 - 0.03市場外処分175.88 2024年12月5日株券(普通株式)351,500 - 0.33市場内処分 2024年12月6日株券(普通株式)431,600 - 0.40市場内処分 2024年12月9日株券(普通株式)103,500 - 0.10市場内処分 2024年12月10日株券(普通株式)47,700 - 0.04市場内処分 2024年12月10日株券(普通株式)8,300 - 0.01市場外処分134.93 2024年12月11日株券(普通株式)46,600 - 0.04市場内処分 2024年12月11日株券(普通株式)400 - 0.00市場外処分127.13 2024年12月12日株券(普通株式)160,000 - 0.15市場内処分 |