証券コード | 2586 |
対象企業名 | 株式会社フルッタフルッタ |
株式総数 | 48429862 |
報告者 | エボ ファンド(Evo Fund)(E11943) |
保有株総数 | 59925020 |
割合 | 0.5542% |
割合直前 | 0.5902% (-0.036%) |
目的 | 純投資であり、状況に応じて、提出者は発行者の経営陣に対して経営の助言を行う場合がある。 |
取得資金合計 | 1365000(1株取得単価:0円) |
自己資金 | 1365000 |
借入金の内訳 | |
担保契約等重要な契約 | (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】BNPパリバロンドン支店より借株1,000,000株。 ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーより借株530,000株。 長澤誠氏より借株323,600株。 発行者と第1提出者は2023年12月15日付で、新株予約権証券(第11回、第12回、第13回及び第15回)の第三者割り当てに関して買取契約を締結した。 同契約に基づき、第1提出者は、第11回新株予約権証券については割当日の翌取引日から、原則として20か月以内に、第12回新株予約権証券については2025年8月19日(発行者の指示により前倒しになることがある)から20か月以内に、第13回新株予約権証券については2027年4月20日(発行者の指示により前倒しになることがある)から20か月以内に、それぞれ行使することに合意している(コミットメント条項)。 但し同契約の条件に基づきコミットメント条項が消滅することがある。 第1提出者は新株予約権証券(第11回、第12回、第13回及び第15回)を譲渡する場合に、発行者取締役会の承認を要することに同意している。 |
取得又は処分の状況 | 2024年7月1日株券(普通株式)2,000 - 0.00市場内処分 2024年7月2日株券(普通株式)300 - 0.00市場内処分 2024年7月3日株券(普通株式)1,400 - 0.00市場内処分 2024年7月3日株券(普通株式)6,400 - 0.01市場外処分37.19 2024年7月3日新株予約権証券(第11回)100,000 - 0.09市場外処分新株予約権の行使 2024年7月3日株券(普通株式)100,000 - 0.09市場外取得36.5(新株予約権の行使による取得) 2024年7月4日株券(普通株式)300 - 0.00市場内処分 2024年7月4日株券(普通株式)2,900 - 0.00市場外処分37.23 2024年7月5日株券(普通株式)900 - 0.00市場内処分 2024年7月5日株券(普通株式)5,100 - 0.00市場外処分37.16 2024年7月8日株券(普通株式)120,000 - 0.11市場外処分借株の返還 2024年7月8日株券(普通株式)8,000 - 0.01市場内処分 2024年7月9日株券(普通株式)8,000 - 0.01市場内処分 2024年7月10日株券(普通株式)8,000 - 0.01市場内処分 2024年7月11日株券(普通株式)7,200 - 0.01市場内処分 2024年7月11日株券(普通株式)800 - 0.00市場外処分37.15 2024年7月12日株券(普通株式)8,000 - 0.01市場内処分 2024年7月16日株券(普通株式)111,900 - 0.10市場内処分 2024年7月16日株券(普通株式)100 - 0.00市場外処分38.1 2024年7月17日株券(普通株式)2,700 - 0.00市場内処分 2024年7月18日株券(普通株式)1,000 - 0.00市場内処分 2024年7月19日株券(普通株式)25,500 - 0.02市場内処分 2024年7月22日株券(普通株式)11,200 - 0.01市場内処分 2024年7月23日株券(普通株式)600 - 0.00市場内処分 2024年7月23日新株予約権証券(第11回)170,000 - 0.16市場外処分新株予約権の行使 2024年7月23日株券(普通株式)170,000 - 0.16市場外取得36.5(新株予約権の行使による取得) 2024年7月24日株券(普通株式)400 - 0.00市場内処分 2024年7月25日株券(普通株式)10,000 - 0.01市場内処分 2024年7月26日株券(普通株式)200 - 0.00市場内処分 2024年7月26日株券(普通株式)8,000 - 0.01市場外処分37.17 2024年7月30日株券(普通株式)96,700 - 0.09市場内処分 2024年7月30日株券(普通株式)2,900 - 0.00市場外処分38.2 2024年7月31日株券(普通株式)31,300 - 0.03市場内処分 2024年8月1日株券(普通株式)21,100 - 0.02市場内処分 2024年8月1日新株予約権証券(第11回)170,000 - 0.16市場外処分新株予約権の行使 2024年8月1日株券(普通株式)170,000 - 0.16市場外取得36.5(新株予約権の行使による取得) 2024年8月2日株券(普通株式)3,800 - 0.00市場内処分 2024年8月14日株券(普通株式)1,934,600 - 1.79市場内処分 2024年8月14日株券(普通株式)63,100 - 0.06市場外処分45.81 2024年8月14日新株予約権証券(第11回)3,150,000 - 2.91市場外処分新株予約権の行使 2024年8月14日株券(普通株式)3,150,000 - 2.91市場外取得36.5(新株予約権の行使による取得) 2024年8月15日株券(普通株式)814,500 - 0.75市場内処分 2024年8月15日株券(普通株式)15,500 - 0.01市場外処分76.76 2024年8月15日新株予約権証券(第11回)50,000 - 0.05市場外処分新株予約権の行使 2024年8月15日株券(普通株式)50,000 - 0.05市場外取得36.5(新株予約権の行使による取得) 2024年8月16日株券(普通株式)276,200 - 0.26市場内処分 2024年8月16日株券(普通株式)52,300 - 0.05市場外処分76.1 2024年8月26日株券(普通株式)20,000 - 0.02市場内処分 2024年8月26日株券(普通株式)35,000 - 0.03市場外処分103.07 2024年8月27日株券(普通株式)1,200,300 - 1.11市場内処分 2024年8月27日株券(普通株式)14,800 - 0.01市場外処分104.17 2024年8月28日株券(普通株式)550,700 - 0.51市場内処分 2024年8月28日株券(普通株式)19,300 - 0.02市場外処分102.92 2024年8月29日株券(普通株式)3,192,500 - 2.95市場内処分 2024年8月29日株券(普通株式)123,600 - 0.11市場外処分110.49 2024年8月29日新株予約権証券(第11回)3,500,000 - 3.24市場外処分新株予約権の行使 2024年8月29日株券(普通株式)3,500,000 - 3.24市場外取得94.2(新株予約権の行使による取得) |
報告者 | エボリューション・キャピタル・マネジメント・エルエルシー(Evolution Capital Management LLC)(E34375) |
割合 | 0.0000% |
割合直前 | 0.0000% (0%) |
目的 | 純投資(投資一任契約に基づく運用を目的としている。 ) |
取得資金合計 | 1365000(1株取得単価:INF円) |
借入金の内訳 | |
担保契約等重要な契約 | (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】投資一任契約に基づく運用を目的としている。 |
取得又は処分の状況 | 2024年7月1日株券(普通株式)2,000 - 0.00市場内処分 2024年7月2日株券(普通株式)300 - 0.00市場内処分 2024年7月3日株券(普通株式)1,400 - 0.00市場内処分 2024年7月3日株券(普通株式)6,400 - 0.01市場外処分37.19 2024年7月3日新株予約権証券(第11回)100,000 - 0.09市場外処分新株予約権の行使 2024年7月3日株券(普通株式)100,000 - 0.09市場外取得36.5(新株予約権の行使による取得) 2024年7月4日株券(普通株式)300 - 0.00市場内処分 2024年7月4日株券(普通株式)2,900 - 0.00市場外処分37.23 2024年7月5日株券(普通株式)900 - 0.00市場内処分 2024年7月5日株券(普通株式)5,100 - 0.00市場外処分37.16 2024年7月8日株券(普通株式)120,000 - 0.11市場外処分借株の返還 2024年7月8日株券(普通株式)8,000 - 0.01市場内処分 2024年7月9日株券(普通株式)8,000 - 0.01市場内処分 2024年7月10日株券(普通株式)8,000 - 0.01市場内処分 2024年7月11日株券(普通株式)7,200 - 0.01市場内処分 2024年7月11日株券(普通株式)800 - 0.00市場外処分37.15 2024年7月12日株券(普通株式)8,000 - 0.01市場内処分 2024年7月16日株券(普通株式)111,900 - 0.10市場内処分 2024年7月16日株券(普通株式)100 - 0.00市場外処分38.1 2024年7月17日株券(普通株式)2,700 - 0.00市場内処分 2024年7月18日株券(普通株式)1,000 - 0.00市場内処分 2024年7月19日株券(普通株式)25,500 - 0.02市場内処分 2024年7月22日株券(普通株式)11,200 - 0.01市場内処分 2024年7月23日株券(普通株式)600 - 0.00市場内処分 2024年7月23日新株予約権証券(第11回)170,000 - 0.16市場外処分新株予約権の行使 2024年7月23日株券(普通株式)170,000 - 0.16市場外取得36.5(新株予約権の行使による取得) 2024年7月24日株券(普通株式)400 - 0.00市場内処分 2024年7月25日株券(普通株式)10,000 - 0.01市場内処分 2024年7月26日株券(普通株式)200 - 0.00市場内処分 2024年7月26日株券(普通株式)8,000 - 0.01市場外処分37.17 2024年7月30日株券(普通株式)96,700 - 0.09市場内処分 2024年7月30日株券(普通株式)2,900 - 0.00市場外処分38.2 2024年7月31日株券(普通株式)31,300 - 0.03市場内処分 2024年8月1日株券(普通株式)21,100 - 0.02市場内処分 2024年8月1日新株予約権証券(第11回)170,000 - 0.16市場外処分新株予約権の行使 2024年8月1日株券(普通株式)170,000 - 0.16市場外取得36.5(新株予約権の行使による取得) 2024年8月2日株券(普通株式)3,800 - 0.00市場内処分 2024年8月14日株券(普通株式)1,934,600 - 1.79市場内処分 2024年8月14日株券(普通株式)63,100 - 0.06市場外処分45.81 2024年8月14日新株予約権証券(第11回)3,150,000 - 2.91市場外処分新株予約権の行使 2024年8月14日株券(普通株式)3,150,000 - 2.91市場外取得36.5(新株予約権の行使による取得) 2024年8月15日株券(普通株式)814,500 - 0.75市場内処分 2024年8月15日株券(普通株式)15,500 - 0.01市場外処分76.76 2024年8月15日新株予約権証券(第11回)50,000 - 0.05市場外処分新株予約権の行使 2024年8月15日株券(普通株式)50,000 - 0.05市場外取得36.5(新株予約権の行使による取得) 2024年8月16日株券(普通株式)276,200 - 0.26市場内処分 2024年8月16日株券(普通株式)52,300 - 0.05市場外処分76.1 2024年8月26日株券(普通株式)20,000 - 0.02市場内処分 2024年8月26日株券(普通株式)35,000 - 0.03市場外処分103.07 2024年8月27日株券(普通株式)1,200,300 - 1.11市場内処分 2024年8月27日株券(普通株式)14,800 - 0.01市場外処分104.17 2024年8月28日株券(普通株式)550,700 - 0.51市場内処分 2024年8月28日株券(普通株式)19,300 - 0.02市場外処分102.92 2024年8月29日株券(普通株式)3,192,500 - 2.95市場内処分 2024年8月29日株券(普通株式)123,600 - 0.11市場外処分110.49 2024年8月29日新株予約権証券(第11回)3,500,000 - 3.24市場外処分新株予約権の行使 2024年8月29日株券(普通株式)3,500,000 - 3.24市場外取得94.2(新株予約権の行使による取得) |