証券コード | 3557 |
対象企業名 | ユナイテッド&コレクティブ株式会社 |
株式総数 | 4123800 |
報告者 | エボ ファンド(Evo Fund)(E11943) |
保有株総数 | 853000 |
割合 | 0.1722% |
割合直前 | 0.1825% (-0.0103%) |
目的 | 純投資であり、状況に応じて、第1提出者は発行者の経営陣に対して経営の助言を行う場合がある。 |
取得資金合計 | 947000(1株取得単価:1円) |
自己資金 | 947000 |
借入金の内訳 | |
担保契約等重要な契約 | (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】メリルリンチ・インターナショナルより借株5,000株。 ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニーより借株17,000株。 発行者と第1提出者は2023年3月3日付で、新株予約権証券(第8回、第9回及び第10回)の第三者割当に関して買取契約を締結した。 第1提出者は、原則として、2023年3月6日から2024年3月5日、2024年3月6日から2025年3月5日及び2025年3月6日から2026年3月5日のそれぞれの期間中に、新株予約権証券(第8回)、新株予約権証券(第9回)及び新株予約権証券(第10回)を行使することに合意している(コミット期間)。 発行者は、コミット期間の開始を繰り上げることができる。 上記のコミット条項は、同契約に従って一定の条件が満たされた場合、消滅する。 第1提出者は、新株予約権証券(第8回、第9回及び第10回)のいずれかを譲渡しようとする場合には、発行者の取締役会の承認を得なければならない。 第1提出者は、同契約に定められた一定の場合には、新株予約権証券(第8回、第9回及び第10回)を発行者が指定する数を超えて行使しないことについても合意している。 |
取得又は処分の状況 | 2024年4月30日株券(普通株式)2,100 - 0.04市場内処分 2024年5月1日株券(普通株式)1,300 - 0.03市場内処分 2024年5月1日新株予約権証券(第9回)3,000 - 0.06市場外処分新株予約権の行使 2024年5月1日株券(普通株式)3,000 - 0.06市場外取得1,047(新株予約権の行使による取得) 2024年5月2日株券(普通株式)3,200 - 0.06市場内処分 2024年5月7日株券(普通株式)4,100 - 0.08市場内処分 2024年5月7日新株予約権証券(第9回)7,000 - 0.14市場外処分新株予約権の行使 2024年5月7日株券(普通株式)7,000 - 0.14市場外取得1,048(新株予約権の行使による取得) 2024年5月8日株券(普通株式)1,900 - 0.04市場内処分 2024年5月9日株券(普通株式)2,800 - 0.06市場内処分 2024年5月9日新株予約権証券(第9回)5,000 - 0.10市場外処分新株予約権の行使 2024年5月9日株券(普通株式)5,000 - 0.10市場外取得1,051(新株予約権の行使による取得) 2024年5月10日株券(普通株式)1,000 - 0.02市場内処分 2024年5月13日株券(普通株式)3,100 - 0.06市場内処分 2024年5月13日新株予約権証券(第9回)10,000 - 0.20市場外処分新株予約権の行使 2024年5月13日株券(普通株式)10,000 - 0.20市場外取得1,056(新株予約権の行使による取得) 2024年5月14日株券(普通株式)5,300 - 0.11市場内処分 2024年5月14日株券(普通株式)300 - 0.01市場外処分1,132.1 2024年5月15日株券(普通株式)1,000 - 0.02市場内処分 2024年5月16日株券(普通株式)1,000 - 0.02市場内処分 2024年5月17日株券(普通株式)1,200 - 0.02市場内処分 2024年5月20日株券(普通株式)1,800 - 0.04市場内処分 2024年5月20日新株予約権証券(第9回)5,000 - 0.10市場外処分新株予約権の行使 2024年5月20日株券(普通株式)5,000 - 0.10市場外取得1,062(新株予約権の行使による取得) 2024年5月21日株券(普通株式)3,200 - 0.06市場内処分 2024年5月22日株券(普通株式)1,100 - 0.02市場内処分 2024年5月23日株券(普通株式)600 - 0.01市場内処分 2024年5月24日株券(普通株式)2,100 - 0.04市場内処分 2024年5月24日新株予約権証券(第9回)7,000 - 0.14市場外処分新株予約権の行使 2024年5月24日株券(普通株式)7,000 - 0.14市場外取得1,060(新株予約権の行使による取得) 2024年5月27日株券(普通株式)2,700 - 0.05市場内処分 2024年5月28日株券(普通株式)2,100 - 0.04市場内処分 2024年5月29日株券(普通株式)1,400 - 0.03市場内処分 2024年5月29日新株予約権証券(第9回)10,000 - 0.20市場外処分新株予約権の行使 2024年5月29日株券(普通株式)10,000 - 0.20市場外取得1,063(新株予約権の行使による取得) 2024年5月30日株券(普通株式)1,000 - 0.02市場内処分 2024年5月31日株券(普通株式)2,100 - 0.04市場内処分 2024年6月3日株券(普通株式)2,100 - 0.04市場内処分 2024年6月4日株券(普通株式)2,700 - 0.05市場内処分 2024年6月4日新株予約権証券(第9回)10,000 - 0.20市場外処分新株予約権の行使 2024年6月4日株券(普通株式)10,000 - 0.20市場外取得1,070(新株予約権の行使による取得) 2024年6月5日株券(普通株式)3,300 - 0.07市場内処分 2024年6月6日株券(普通株式)2,600 - 0.05市場内処分 2024年6月7日株券(普通株式)2,900 - 0.06市場内処分 2024年6月7日株券(普通株式)100 - 0.00市場外処分1,138.1 2024年6月7日新株予約権証券(第9回)5,000 - 0.10市場外処分新株予約権の行使 2024年6月7日株券(普通株式)5,000 - 0.10市場外取得1,075(新株予約権の行使による取得) 2024年6月10日株券(普通株式)2,500 - 0.05市場内処分 2024年6月11日株券(普通株式)2,800 - 0.06市場内処分 2024年6月11日新株予約権証券(第9回)5,000 - 0.10市場外処分新株予約権の行使 2024年6月11日株券(普通株式)5,000 - 0.10市場外取得1,077(新株予約権の行使による取得) 2024年6月12日株券(普通株式)3,500 - 0.07市場内処分 2024年6月13日株券(普通株式)1,900 - 0.04市場内処分 2024年6月13日新株予約権証券(第9回)3,000 - 0.06市場外処分新株予約権の行使 2024年6月13日株券(普通株式)3,000 - 0.06市場外取得1,082(新株予約権の行使による取得) 2024年6月14日株券(普通株式)1,700 - 0.03市場内処分 2024年6月17日株券(普通株式)2,700 - 0.05市場内処分 2024年6月18日株券(普通株式)1,800 - 0.04市場内処分 2024年6月18日新株予約権証券(第9回)10,000 - 0.20市場外処分新株予約権の行使 2024年6月18日株券(普通株式)10,000 - 0.20市場外取得1,082(新株予約権の行使による取得) 2024年6月19日株券(普通株式)700 - 0.01市場内処分 2024年6月20日株券(普通株式)1,300 - 0.03市場内処分 2024年6月21日株券(普通株式)1,700 - 0.03市場内処分 2024年6月24日株券(普通株式)1,200 - 0.02市場内処分 2024年6月25日株券(普通株式)1,200 - 0.02市場内処分 2024年6月26日株券(普通株式)3,400 - 0.07市場内処分 2024年6月26日新株予約権証券(第9回)5,000 - 0.10市場外処分新株予約権の行使 2024年6月26日株券(普通株式)5,000 - 0.10市場外取得1,080(新株予約権の行使による取得) 2024年6月27日株券(普通株式)3,200 - 0.06市場内処分 2024年6月27日新株予約権証券(第9回)4,000 - 0.08市場外処分新株予約権の行使 2024年6月27日株券(普通株式)4,000 - 0.08市場外取得1,085(新株予約権の行使による取得) 2024年6月28日株券(普通株式)5,000 - 0.10市場内処分 2024年6月28日新株予約権証券(第9回)5,000 - 0.10市場外処分新株予約権の行使 2024年6月28日株券(普通株式)5,000 - 0.10市場外取得1,088(新株予約権の行使による取得) |
報告者 | エボリューション・キャピタル・マネジメント・エルエルシー(Evolution Capital Management LLC)(E34375) |
割合 | 0.0000% |
割合直前 | 0.0000% (0%) |
目的 | 純投資(投資一任契約に基づく運用を目的としている。 ) |
取得資金合計 | 947000(1株取得単価:INF円) |
借入金の内訳 | |
担保契約等重要な契約 | (6)【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】投資一任契約に基づく運用を目的としている。 |
取得又は処分の状況 | 2024年4月30日株券(普通株式)2,100 - 0.04市場内処分 2024年5月1日株券(普通株式)1,300 - 0.03市場内処分 2024年5月1日新株予約権証券(第9回)3,000 - 0.06市場外処分新株予約権の行使 2024年5月1日株券(普通株式)3,000 - 0.06市場外取得1,047(新株予約権の行使による取得) 2024年5月2日株券(普通株式)3,200 - 0.06市場内処分 2024年5月7日株券(普通株式)4,100 - 0.08市場内処分 2024年5月7日新株予約権証券(第9回)7,000 - 0.14市場外処分新株予約権の行使 2024年5月7日株券(普通株式)7,000 - 0.14市場外取得1,048(新株予約権の行使による取得) 2024年5月8日株券(普通株式)1,900 - 0.04市場内処分 2024年5月9日株券(普通株式)2,800 - 0.06市場内処分 2024年5月9日新株予約権証券(第9回)5,000 - 0.10市場外処分新株予約権の行使 2024年5月9日株券(普通株式)5,000 - 0.10市場外取得1,051(新株予約権の行使による取得) 2024年5月10日株券(普通株式)1,000 - 0.02市場内処分 2024年5月13日株券(普通株式)3,100 - 0.06市場内処分 2024年5月13日新株予約権証券(第9回)10,000 - 0.20市場外処分新株予約権の行使 2024年5月13日株券(普通株式)10,000 - 0.20市場外取得1,056(新株予約権の行使による取得) 2024年5月14日株券(普通株式)5,300 - 0.11市場内処分 2024年5月14日株券(普通株式)300 - 0.01市場外処分1,132.1 2024年5月15日株券(普通株式)1,000 - 0.02市場内処分 2024年5月16日株券(普通株式)1,000 - 0.02市場内処分 2024年5月17日株券(普通株式)1,200 - 0.02市場内処分 2024年5月20日株券(普通株式)1,800 - 0.04市場内処分 2024年5月20日新株予約権証券(第9回)5,000 - 0.10市場外処分新株予約権の行使 2024年5月20日株券(普通株式)5,000 - 0.10市場外取得1,062(新株予約権の行使による取得) 2024年5月21日株券(普通株式)3,200 - 0.06市場内処分 2024年5月22日株券(普通株式)1,100 - 0.02市場内処分 2024年5月23日株券(普通株式)600 - 0.01市場内処分 2024年5月24日株券(普通株式)2,100 - 0.04市場内処分 2024年5月24日新株予約権証券(第9回)7,000 - 0.14市場外処分新株予約権の行使 2024年5月24日株券(普通株式)7,000 - 0.14市場外取得1,060(新株予約権の行使による取得) 2024年5月27日株券(普通株式)2,700 - 0.05市場内処分 2024年5月28日株券(普通株式)2,100 - 0.04市場内処分 2024年5月29日株券(普通株式)1,400 - 0.03市場内処分 2024年5月29日新株予約権証券(第9回)10,000 - 0.20市場外処分新株予約権の行使 2024年5月29日株券(普通株式)10,000 - 0.20市場外取得1,063(新株予約権の行使による取得) 2024年5月30日株券(普通株式)1,000 - 0.02市場内処分 2024年5月31日株券(普通株式)2,100 - 0.04市場内処分 2024年6月3日株券(普通株式)2,100 - 0.04市場内処分 2024年6月4日株券(普通株式)2,700 - 0.05市場内処分 2024年6月4日新株予約権証券(第9回)10,000 - 0.20市場外処分新株予約権の行使 2024年6月4日株券(普通株式)10,000 - 0.20市場外取得1,070(新株予約権の行使による取得) 2024年6月5日株券(普通株式)3,300 - 0.07市場内処分 2024年6月6日株券(普通株式)2,600 - 0.05市場内処分 2024年6月7日株券(普通株式)2,900 - 0.06市場内処分 2024年6月7日株券(普通株式)100 - 0.00市場外処分1,138.1 2024年6月7日新株予約権証券(第9回)5,000 - 0.10市場外処分新株予約権の行使 2024年6月7日株券(普通株式)5,000 - 0.10市場外取得1,075(新株予約権の行使による取得) 2024年6月10日株券(普通株式)2,500 - 0.05市場内処分 2024年6月11日株券(普通株式)2,800 - 0.06市場内処分 2024年6月11日新株予約権証券(第9回)5,000 - 0.10市場外処分新株予約権の行使 2024年6月11日株券(普通株式)5,000 - 0.10市場外取得1,077(新株予約権の行使による取得) 2024年6月12日株券(普通株式)3,500 - 0.07市場内処分 2024年6月13日株券(普通株式)1,900 - 0.04市場内処分 2024年6月13日新株予約権証券(第9回)3,000 - 0.06市場外処分新株予約権の行使 2024年6月13日株券(普通株式)3,000 - 0.06市場外取得1,082(新株予約権の行使による取得) 2024年6月14日株券(普通株式)1,700 - 0.03市場内処分 2024年6月17日株券(普通株式)2,700 - 0.05市場内処分 2024年6月18日株券(普通株式)1,800 - 0.04市場内処分 2024年6月18日新株予約権証券(第9回)10,000 - 0.20市場外処分新株予約権の行使 2024年6月18日株券(普通株式)10,000 - 0.20市場外取得1,082(新株予約権の行使による取得) 2024年6月19日株券(普通株式)700 - 0.01市場内処分 2024年6月20日株券(普通株式)1,300 - 0.03市場内処分 2024年6月21日株券(普通株式)1,700 - 0.03市場内処分 2024年6月24日株券(普通株式)1,200 - 0.02市場内処分 2024年6月25日株券(普通株式)1,200 - 0.02市場内処分 2024年6月26日株券(普通株式)3,400 - 0.07市場内処分 2024年6月26日新株予約権証券(第9回)5,000 - 0.10市場外処分新株予約権の行使 2024年6月26日株券(普通株式)5,000 - 0.10市場外取得1,080(新株予約権の行使による取得) 2024年6月27日株券(普通株式)3,200 - 0.06市場内処分 2024年6月27日新株予約権証券(第9回)4,000 - 0.08市場外処分新株予約権の行使 2024年6月27日株券(普通株式)4,000 - 0.08市場外取得1,085(新株予約権の行使による取得) 2024年6月28日株券(普通株式)5,000 - 0.10市場内処分 2024年6月28日新株予約権証券(第9回)5,000 - 0.10市場外処分新株予約権の行使 2024年6月28日株券(普通株式)5,000 - 0.10市場外取得1,088(新株予約権の行使による取得) |