証券コード | 6573 |
対象企業名 | アジャイルメディア・ネットワーク株式会社 |
株式総数 | 22224420 |
報告者 | 株式会社大泉書店(E37478) |
割合直前 | 0.2196% (-0.2196%) |
目的 | 純投資 |
借入金の内訳 | |
取得又は処分の状況 | 2024年1月31日普通株式5,982,6682 - 0.47市場外処分90 2024年2月9日新株予約権750,000 - 2.63市場外処分32 |
報告者 | 株式会社クロノス・インターナショナル(E37476) |
割合直前 | 0.0250% (-0.025%) |
目的 | 純投資 |
取得資金合計 | 201600000(1株取得単価:INF円) |
自己資金 | 201600000 |
借入金の内訳 | |
取得又は処分の状況 | 2024年3月1日普通株式20,300 - 0.09市場内処分 |
報告者 | 株式会社玉光堂(E37471) |
割合直前 | 0.3035% (-0.3035%) |
目的 | 純投資 |
取得資金合計 | 567048000(1株取得単価:INF円) |
自己資金 | 257049000 |
借入金の内訳 | |
取得又は処分の状況 | 2024年1月31日普通株式4,152,6681 - 8.05市場外取得90 2024年2月2日普通株式500,000 - 2.17市場外処分100 |
報告者 | 株式会社精美堂(E39051) |
保有株総数 | 362000 |
割合 | 0.0163% |
割合直前 | 0.0305% (-0.0142%) |
目的 | 純投資 |
取得資金合計 | 78523000(1株取得単価:216円) |
自己資金 | 890000 |
借入金の内訳 | |
取得又は処分の状況 | 2024年1月31日普通株式600,000 - 2.70市場外取得90 2024年3月4日普通株式182,000 - 0.82市場内処分 2024年3月5日普通株式115,200 - 0.52市場内処分 2024年3月6日普通株式68,200 - 0.31市場内処分 2024年3月7日普通株式132,600 - 0.60市場内処分 |
報告者 | 東京書店株式会社(E39081) |
割合直前 | 0.0297% (-0.0297%) |
目的 | 純投資 |
取得資金合計 | 60372000(1株取得単価:INF円) |
自己資金 | 60372000 |
借入金の内訳 | |
取得又は処分の状況 | 2024年1月31日普通株式500,000 - 2.25市場外取得90 |
報告者 | 株式会社サプライズ(E39080) |
割合直前 | 0.0057% (-0.0057%) |
目的 | 純投資 |
取得資金合計 | 21919000(1株取得単価:INF円) |
自己資金 | 21919000 |
借入金の内訳 | |
取得又は処分の状況 | 2024年1月31日普通株式150,000 - 0.67市場外取得90 2024年3月1日普通株式113,600 - 0.51市場内処分 |
報告者 | 株式会社みっとめるへん社(E39050) |
割合直前 | 0.0128% (-0.0128%) |
目的 | 純投資 |
取得資金合計 | 25758000(1株取得単価:INF円) |
自己資金 | 25758000 |
借入金の内訳 | |
取得又は処分の状況 | 2024年1月31日普通株式180,000 - 0.81市場外取得90 |
報告者 | 鈴木不動産株式会社(E37473) |
割合直前 | 0.0047% (-0.0047%) |
目的 | 純投資 |
取得資金合計 | 756000(1株取得単価:INF円) |
自己資金 | 756000 |
借入金の内訳 | |
取得又は処分の状況 |
報告者 | 株式会社玉光堂ホールディングス(E39132) |
割合直前 | 0.0047% (-0.0047%) |
目的 | 純投資 |
取得資金合計 | 756000(1株取得単価:INF円) |
自己資金 | 756000 |
借入金の内訳 | |
取得又は処分の状況 |