intdate | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 前日比 | 価格比 | 終/初値 | 出来比 | upv | per_pp_1 | 5率 | 10率 | MAX乖離 | MIN乖離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240924 | 839 | 840 | 839 | 839 | 239,900 | 0 | 100% | 100% | 216% | -- | 100% | 100% | 100% | 100% | 160% |
20240925 | 839 | 840 | 839 | 839 | 101,800 | 0 | 100% | 100% | 42% | -- | 100% | 100% | 100% | 100% | 160% |
20240926 | 840 | 840 | 839 | 839 | 226,900 | 0 | 100% | 100% | 223% | -- | 100% | 100% | 100% | 100% | 160% |
20240927 | 840 | 840 | 839 | 839 | 234,900 | 0 | 100% | 100% | 104% | -- | 100% | 100% | 100% | 100% | 160% |
20240930 | 839 | 840 | 839 | 839 | 61,400 | 0 | 100% | 100% | 26% | -- | 100% | 100% | 100% | 100% | 160% |
20241001 | 839 | 841 | 839 | 839 | 318,900 | 0 | 100% | 100% | 519% | -- | 100% | 100% | 100% | 100% | 160% |
20241002 | 840 | 841 | 840 | 840 | 44,300 | 1 | 100% | 100% | 14% | ▲ | 100% | 100% | 100% | 100% | 160% |
20241003 | 840 | 841 | 840 | 840 | 55,000 | 0 | 100% | 100% | 124% | -- | 100% | 100% | 100% | 100% | 160% |
20241004 | 840 | 841 | 840 | 840 | 30,500 | 0 | 100% | 100% | 55% | -- | 100% | 100% | 100% | 100% | 159% |
20241007 | 840 | 840 | 839 | 839 | 38,500 | -1 | 100% | 100% | 126% | ▼ | 100% | 100% | 100% | 100% | 156% |
20241008 | 839 | 840 | 839 | 840 | 29,100 | 1 | 100% | 100% | 76% | ▲ | 100% | 100% | 100% | 100% | 132% |
20241009 | 839 | 840 | 839 | 839 | 50,100 | -1 | 100% | 100% | 172% | ▼ | 100% | 100% | 100% | 100% | 114% |
20241010 | 839 | 840 | 839 | 839 | 54,100 | 0 | 100% | 100% | 108% | -- | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
20241011 | 839 | 841 | 839 | 839 | 50,400 | 0 | 100% | 100% | 93% | -- | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
20241015 | 839 | 841 | 839 | 839 | 60,700 | 0 | 100% | 100% | 120% | -- | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
20241016 | 839 | 840 | 839 | 839 | 38,700 | 0 | 100% | 100% | 64% | -- | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
20241017 | 839 | 841 | 839 | 839 | 79,000 | 0 | 100% | 100% | 204% | -- | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
20241018 | 840 | 840 | 839 | 839 | 22,900 | 0 | 100% | 100% | 29% | -- | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
20241021 | 840 | 841 | 839 | 840 | 112,500 | 1 | 100% | 100% | 491% | ▲ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
20241022 | 839 | 839 | 837 | 837 | 14,300 | -3 | 100% | 100% | 13% | ▼ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
20241023 | 837 | 838 | 836 | 836 | 47,900 | -1 | 100% | 100% | 335% | ▼▼ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
20241024 | 837 | 838 | 837 | 837 | 15,300 | 1 | 100% | 100% | 32% | ▲ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
20241025 | 837 | 840 | 837 | 837 | 36,000 | 0 | 100% | 100% | 235% | -- | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
20241028 | 838 | 839 | 837 | 837 | 4,600 | 0 | 100% | 100% | 13% | -- | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
20241029 | 838 | 840 | 837 | 837 | 17,500 | 0 | 100% | 100% | 380% | -- | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
20241030 | 838 | 841 | 838 | 840 | 23,300 | 3 | 100% | 100% | 133% | ▲ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
20241031 | 838 | 840 | 838 | 838 | 6,400 | -2 | 100% | 100% | 27% | ▼ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
20241101 | 838 | 840 | 838 | 839 | 6,700 | 1 | 100% | 100% | 105% | ▲ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
20241105 | 839 | 839 | 838 | 838 | 1,900 | -1 | 100% | 100% | 28% | ▼ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
20241106 | 838 | 839 | 838 | 839 | 36,900 | 1 | 100% | 100% | 1942% | ▲ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
20241107 | 838 | 839 | 838 | 839 | 26,700 | 0 | 100% | 100% | 72% | -- | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
20241108 | 838 | 856 | 838 | 839 | 76,800 | 0 | 100% | 100% | 288% | -- | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
20241111 | 839 | 843 | 839 | 839 | 8,700 | 0 | 100% | 100% | 11% | -- | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
20241112 | 839 | 841 | 839 | 839 | 9,900 | 0 | 100% | 100% | 114% | -- | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
20241113 | 839 | 841 | 839 | 839 | 8,800 | 0 | 100% | 100% | 89% | -- | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
20241114 | 839 | 840 | 839 | 839 | 10,800 | 0 | 100% | 100% | 123% | -- | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
20241115 | 839 | 840 | 838 | 838 | 46,200 | -1 | 100% | 100% | 428% | ▼ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
20241118 | 838 | 840 | 838 | 840 | 10,500 | 2 | 100% | 100% | 23% | ▲ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
20241119 | 838 | 839 | 838 | 838 | 8,000 | -2 | 100% | 100% | 76% | ▼ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
20241120 | 838 | 839 | 838 | 838 | 2,200 | 0 | 100% | 100% | 28% | -- | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
20241121 | 839 | 840 | 839 | 839 | 2,900 | 1 | 100% | 100% | 132% | ▲ | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% |
20241122 | 838 | 839 | 838 | 838 | 1,900 | -1 | 100% | 100% | 66% | ▼ | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% |
20241125 | 838 | 840 | 838 | 838 | 15,400 | 0 | 100% | 100% | 811% | -- | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% |
20241126 | 838 | 839 | 838 | 839 | 6,600 | 1 | 100% | 100% | 43% | ▲ | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% |
20241127 | 838 | 840 | 838 | 840 | 3,100 | 1 | 100% | 100% | 47% | ▲▲ | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% |
20241128 | 838 | 839 | 838 | 838 | 18,000 | -2 | 100% | 100% | 581% | ▼ | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% |
20241129 | 838 | 839 | 838 | 838 | 8,600 | 0 | 100% | 100% | 48% | -- | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% |
20241202 | 838 | 840 | 838 | 838 | 22,600 | 0 | 100% | 100% | 263% | -- | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% |
20241203 | 838 | 839 | 838 | 838 | 11,800 | 0 | 100% | 100% | 52% | -- | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% |
20241204 | 838 | 839 | 838 | 838 | 18,600 | 0 | 100% | 100% | 158% | -- | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% |
20241205 | 838 | 840 | 838 | 838 | 18,300 | 0 | 100% | 100% | 98% | -- | % | % | % | 100% | 100% |
信用取引情報
thedate | short | long | 一般信用売残 | 一般信用買残 | 制度信用売残 | 制度信用買残 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-29 | 0 | 3,500 | 0 | 3,100 | 0 | 400 |
2024-11-22 | 0 | 6,900 | 0 | 6,500 | 0 | 400 |
2024-11-15 | 0 | 7,500 | 0 | 7,000 | 0 | 500 |
2024-11-08 | 0 | 10,000 | 0 | 9,100 | 0 | 900 |
2024-11-01 | 0 | 10,500 | 0 | 9,200 | 0 | 1,300 |
2024-10-25 | 0 | 13,200 | 0 | 9,500 | 0 | 3,700 |
2024-10-18 | 0 | 19,700 | 0 | 13,800 | 0 | 5,900 |
2024-10-11 | 0 | 28,000 | 0 | 21,600 | 0 | 6,400 |
2024-10-04 | 0 | 31,600 | 0 | 26,700 | 0 | 4,900 |
2024-09-27 | 0 | 62,900 | 0 | 35,100 | 0 | 27,800 |
2024-09-20 | 0 | 64,900 | 0 | 38,100 | 0 | 26,800 |
2024-09-13 | 0 | 86,000 | 0 | 52,300 | 0 | 33,700 |
2024-09-06 | 5,200 | 197,600 | 5,200 | 115,000 | 0 | 82,600 |
2024-08-30 | 0 | 196,100 | 0 | 113,900 | 0 | 82,200 |
2024-08-23 | 0 | 207,000 | 0 | 113,300 | 0 | 93,700 |
2024-08-16 | 0 | 210,900 | 0 | 113,200 | 0 | 97,700 |
2024-08-09 | 0 | 220,600 | 0 | 114,100 | 0 | 106,500 |
2024-08-02 | 0 | 332,500 | 0 | 197,500 | 0 | 135,000 |
2024-07-26 | 0 | 342,100 | 0 | 201,200 | 0 | 140,900 |
2024-07-19 | 0 | 359,500 | 0 | 213,100 | 0 | 146,400 |
2024-07-12 | 0 | 360,900 | 0 | 215,100 | 0 | 145,800 |
2024-07-05 | 0 | 380,100 | 0 | 224,400 | 0 | 155,700 |
2024-06-28 | 0 | 375,000 | 0 | 217,300 | 0 | 157,700 |
2024-06-21 | 0 | 383,800 | 0 | 222,200 | 0 | 161,600 |
2024-06-14 | 100 | 387,900 | 100 | 224,500 | 0 | 163,400 |
2024-06-07 | 1,500 | 421,100 | 1,500 | 224,600 | 0 | 196,500 |
2024-05-31 | 0 | 385,300 | 0 | 222,400 | 0 | 162,900 |
2024-05-24 | 0 | 405,700 | 0 | 233,100 | 0 | 172,600 |
2024-05-17 | 0 | 392,500 | 0 | 231,300 | 0 | 161,200 |
2024-05-10 | 0 | 397,700 | 0 | 234,300 | 0 | 163,400 |
2024-05-02 | 0 | 401,500 | 0 | 239,500 | 0 | 162,000 |
2024-04-26 | 0 | 407,600 | 0 | 238,900 | 0 | 168,700 |
2024-04-19 | 0 | 408,100 | 0 | 236,200 | 0 | 171,900 |
2024-04-12 | 0 | 401,100 | 0 | 237,600 | 0 | 163,500 |
2024-04-05 | 0 | 417,300 | 0 | 236,000 | 0 | 181,300 |
2024-03-29 | 0 | 417,000 | 0 | 236,300 | 0 | 180,700 |
2024-03-22 | 0 | 418,000 | 0 | 238,900 | 0 | 179,100 |
2024-03-15 | 0 | 416,000 | 0 | 235,300 | 0 | 180,700 |
2024-03-08 | 4,100 | 434,500 | 4,100 | 235,800 | 0 | 198,700 |
2024-03-01 | 0 | 401,500 | 0 | 236,000 | 0 | 165,500 |
2024-02-22 | 0 | 401,300 | 0 | 250,800 | 0 | 150,500 |
2024-02-16 | 0 | 365,900 | 0 | 233,100 | 0 | 132,800 |
2024-02-09 | 0 | 341,400 | 0 | 209,100 | 0 | 132,300 |
2024-02-02 | 0 | 341,800 | 0 | 206,900 | 0 | 134,900 |
2024-01-26 | 0 | 334,300 | 0 | 203,600 | 0 | 130,700 |
2024-01-19 | 0 | 343,800 | 0 | 202,300 | 0 | 141,500 |
2024-01-12 | 0 | 344,200 | 0 | 201,300 | 0 | 142,900 |
機関空売り情報
報告日 | 空売り機関 | 残高 | 割合 | 増減 | 初値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-25 | Nomura International plc | 51,400 | 0.47% | ▼ | -4,200 | 839 | 840 | 839 | 839 | 101,800 |
2024-09-24 | Nomura International plc | 55,600 | 0.51% | ▼ | -16,400 | 839 | 840 | 839 | 839 | 239,900 |
2024-09-18 | Nomura International plc | 72,000 | 0.67% | ▼ | -10,100 | 839 | 840 | 838 | 838 | 138,100 |
2024-09-17 | Nomura International plc | 82,100 | 0.76% | ▼ | -6,300 | 839 | 840 | 838 | 839 | 265,100 |
2024-09-13 | Nomura International plc | 88,400 | 0.82% | ▲ | 839 | 840 | 839 | 839 | 298,400 | |
2024-09-11 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 0 | 0.00% | ▼ | -162,100 | 839 | 840 | 838 | 840 | 1,120,900 |
2024-09-11 | Nomura International plc | 98,600 | 0.91% | ▼ | -20,800 | 839 | 840 | 838 | 840 | 1,120,900 |
2024-09-09 | Nomura International plc | 119,400 | 1.11% | ▲ | 11,600 | 637 | 637 | 637 | 637 | 15,000 |
2024-09-05 | Nomura International plc | 107,800 | 1.00% | ▲ | 523 | 538 | 520 | 529 | 21,300 | |
2024-09-03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 162,100 | 1.50% | ▲ | 555 | 569 | 547 | 552 | 29,700 | |
2024-08-22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 171,400 | 1.59% | ▼ | -9,600 | 570 | 573 | 556 | 556 | 19,700 |
2024-08-20 | Nomura International plc | 95,600 | 0.88% | ▼ | -1,700 | 555 | 575 | 555 | 572 | 30,600 |
2024-08-19 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 181,000 | 1.68% | ▼ | -12,100 | 553 | 564 | 543 | 554 | 28,900 |
2024-08-16 | Nomura International plc | 97,300 | 0.90% | ▲ | 1,700 | 553 | 557 | 546 | 546 | 20,200 |
2024-08-13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 193,100 | 1.79% | ▼ | -8,900 | 538 | 555 | 533 | 542 | 20,600 |
2024-08-07 | Barclays Capital Securities Ltd | 53,700 | 0.49% | ▼ | -10,200 | 492 | 520 | 470 | 475 | 195,300 |
2024-08-07 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 202,000 | 1.88% | ▼ | -11,100 | 492 | 520 | 470 | 475 | 195,300 |
2024-08-07 | Nomura International plc | 95,600 | 0.88% | ▼ | -1,700 | 492 | 520 | 470 | 475 | 195,300 |
2024-08-06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 213,100 | 1.98% | ▼ | -3,200 | 482 | 542 | 482 | 502 | 97,700 |
2024-08-06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 53,200 | 0.49% | ▼ | -2,000 | 482 | 542 | 482 | 502 | 97,700 |
2024-08-05 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 216,300 | 2.01% | ▼ | 560 | 567 | 490 | 490 | 80,700 | |
2024-08-02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 55,200 | 0.51% | ▲ | 1,500 | 615 | 618 | 590 | 590 | 67,700 |
2024-08-01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 235,200 | 2.18% | ▼ | -11,900 | 660 | 660 | 632 | 638 | 46,200 |
2024-08-01 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 53,700 | 0.49% | ▼ | -3,400 | 660 | 660 | 632 | 638 | 46,200 |
2024-07-31 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 57,100 | 0.53% | ▼ | -6,100 | 631 | 663 | 630 | 651 | 62,300 |
2024-07-30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 247,100 | 2.29% | ▼ | -9,400 | 645 | 645 | 632 | 632 | 31,500 |
2024-07-30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 63,200 | 0.58% | ▲ | 1,200 | 645 | 645 | 632 | 632 | 31,500 |
2024-07-26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 62,000 | 0.57% | ▲ | 1,000 | 620 | 625 | 592 | 610 | 45,200 |
2024-07-25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 61,000 | 0.56% | ▲ | 1,700 | 594 | 619 | 586 | 619 | 28,300 |
2024-07-24 | Barclays Capital Securities Ltd | 63,900 | 0.59% | ▼ | -7,200 | 590 | 609 | 577 | 602 | 17,500 |
2024-07-19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 59,300 | 0.55% | ▲ | 2,200 | 604 | 604 | 590 | 590 | 26,500 |
2024-07-18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 57,100 | 0.53% | ▲ | 1,400 | 611 | 621 | 604 | 604 | 24,000 |
2024-07-17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 55,700 | 0.51% | ▼ | -1,600 | 602 | 619 | 598 | 611 | 31,300 |
2024-07-16 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 57,300 | 0.53% | ▼ | -1,600 | 600 | 611 | 599 | 602 | 27,200 |
2024-07-11 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 58,900 | 0.54% | ▼ | 580 | 593 | 570 | 593 | 35,500 | |
2024-07-10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 62,200 | 0.57% | ▼ | -900 | 614 | 614 | 580 | 580 | 41,000 |
2024-07-08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 256,500 | 2.38% | ▼ | -11,700 | 625 | 625 | 605 | 614 | 38,000 |
2024-07-08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 63,100 | 0.58% | ▼ | -1,300 | 625 | 625 | 605 | 614 | 38,000 |
2024-07-08 | Nomura International plc | 97,300 | 0.90% | ▲ | 8,900 | 625 | 625 | 605 | 614 | 38,000 |
2024-07-04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 64,400 | 0.59% | ▼ | -1,200 | 607 | 614 | 603 | 606 | 33,200 |
2024-07-04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 64,400 | 0.59% | ▼ | -1,200 | 607 | 614 | 603 | 606 | 33,200 |
2024-07-03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 65,600 | 0.61% | ▼ | -3,100 | 580 | 615 | 580 | 606 | 73,400 |
2024-07-02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 68,700 | 0.63% | ▼ | -100 | 580 | 584 | 574 | 578 | 11,000 |
2024-06-27 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 268,200 | 2.49% | ▼ | -9,700 | 560 | 596 | 560 | 585 | 56,300 |
2024-06-27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 68,800 | 0.64% | ▼ | -2,300 | 560 | 596 | 560 | 585 | 56,300 |
2024-06-26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 71,100 | 0.66% | ▼ | -1,000 | 561 | 568 | 557 | 565 | 18,300 |
2024-06-20 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 72,100 | 0.67% | ▲ | 600 | 576 | 576 | 556 | 559 | 28,900 |
2024-06-19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 71,500 | 0.66% | ▲ | 1,600 | 550 | 576 | 545 | 566 | 62,800 |
2024-06-18 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 277,900 | 2.58% | ▼ | -11,500 | 541 | 550 | 531 | 545 | 44,100 |
2024-06-18 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 69,900 | 0.65% | ▲ | 2,000 | 541 | 550 | 531 | 545 | 44,100 |
2024-06-18 | Nomura International plc | 88,400 | 0.82% | ▲ | 11,300 | 541 | 550 | 531 | 545 | 44,100 |
2024-06-13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 67,900 | 0.63% | ▲ | 600 | 543 | 543 | 525 | 525 | 41,500 |
2024-06-11 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 67,300 | 0.62% | ▼ | -700 | 508 | 527 | 507 | 524 | 41,000 |
2024-06-10 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 289,400 | 2.69% | ▼ | -4,700 | 508 | 533 | 500 | 509 | 128,300 |
2024-06-10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 68,000 | 0.63% | ▼ | -2,200 | 508 | 533 | 500 | 509 | 128,300 |
2024-06-07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 70,200 | 0.65% | ▲ | 2,500 | 511 | 523 | 503 | 509 | 93,900 |
2024-06-07 | Nomura International plc | 77,100 | 0.71% | ▲ | 11,100 | 511 | 523 | 503 | 509 | 93,900 |
2024-06-06 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 294,100 | 2.73% | ▲ | 14,400 | 515 | 515 | 497 | 500 | 31,800 |
2024-06-06 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 67,700 | 0.63% | ▲ | 1,300 | 515 | 515 | 497 | 500 | 31,800 |
2024-06-05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 66,400 | 0.61% | ▲ | 2,300 | 520 | 521 | 506 | 509 | 31,300 |
2024-06-05 | Nomura International plc | 66,000 | 0.61% | ▲ | 11,400 | 520 | 521 | 506 | 509 | 31,300 |
2024-06-04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 64,100 | 0.59% | ▲ | 2,500 | 497 | 538 | 497 | 523 | 68,400 |
2024-06-03 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 279,700 | 2.60% | ▲ | 10,000 | 485 | 505 | 485 | 496 | 39,000 |
2024-06-03 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 61,600 | 0.57% | ▲ | 1,300 | 485 | 505 | 485 | 496 | 39,000 |
2024-05-31 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 60,300 | 0.56% | ▲ | 600 | 482 | 500 | 481 | 490 | 49,700 |
2024-05-31 | Nomura International plc | 54,600 | 0.50% | ▲ | 482 | 500 | 481 | 490 | 49,700 | |
2024-05-30 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 269,700 | 2.51% | ▲ | 10,000 | 501 | 509 | 487 | 490 | 56,900 |
2024-05-30 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 59,700 | 0.55% | ▲ | 1,000 | 501 | 509 | 487 | 490 | 56,900 |
2024-05-29 | Barclays Capital Securities Ltd | 71,100 | 0.66% | ▲ | 539 | 542 | 511 | 511 | 53,700 | |
2024-05-29 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 58,700 | 0.54% | ▲ | 2,100 | 539 | 542 | 511 | 511 | 53,700 |
2024-05-28 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 259,700 | 2.41% | ▲ | 11,000 | 523 | 540 | 520 | 533 | 40,100 |
2024-05-27 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 56,600 | 0.52% | ▼ | -5,900 | 523 | 535 | 523 | 527 | 49,600 |
2024-05-24 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 248,700 | 2.31% | ▲ | 12,000 | 550 | 550 | 527 | 538 | 68,100 |
2024-05-24 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 62,500 | 0.58% | ▼ | -1,500 | 550 | 550 | 527 | 538 | 68,100 |
2024-05-23 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 64,000 | 0.59% | ▲ | 2,100 | 583 | 587 | 552 | 552 | 51,700 |
2024-05-22 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 236,700 | 2.20% | ▲ | 9,300 | 602 | 605 | 582 | 582 | 43,600 |
2024-05-22 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 61,900 | 0.57% | ▲ | 2,200 | 602 | 605 | 582 | 582 | 43,600 |
2024-05-21 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 59,700 | 0.55% | ▲ | 2,000 | 610 | 610 | 600 | 600 | 20,400 |
2024-05-20 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 227,400 | 2.11% | ▲ | 10,300 | 617 | 617 | 608 | 610 | 18,300 |
2024-05-13 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 217,100 | 2.02% | ▲ | 9,600 | 630 | 636 | 622 | 634 | 18,900 |
2024-05-13 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 57,700 | 0.53% | ▼ | -1,700 | 630 | 636 | 622 | 634 | 18,900 |
2024-05-10 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 52,800 | 0.49% | ▼ | -1,300 | 639 | 646 | 630 | 635 | 10,500 |
2024-05-10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 59,400 | 0.55% | ▲ | 600 | 639 | 646 | 630 | 635 | 10,500 |
2024-05-09 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 54,100 | 0.50% | ▲ | 800 | 645 | 650 | 635 | 640 | 32,600 |
2024-05-09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 58,800 | 0.54% | ▲ | 1,400 | 645 | 650 | 635 | 640 | 32,600 |
2024-05-08 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 53,300 | 0.49% | ▼ | -10,200 | 666 | 666 | 638 | 648 | 37,800 |
2024-05-08 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 207,500 | 1.93% | ▲ | 11,400 | 666 | 666 | 638 | 648 | 37,800 |
2024-05-07 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 57,400 | 0.53% | ▼ | -1,500 | 662 | 676 | 651 | 664 | 83,800 |
2024-05-02 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 196,100 | 1.82% | ▲ | 11,100 | 617 | 640 | 616 | 633 | 37,700 |
2024-05-02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 58,900 | 0.54% | ▼ | -900 | 617 | 640 | 616 | 633 | 37,700 |
2024-05-01 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 59,800 | 0.55% | ▼ | -700 | 607 | 619 | 607 | 617 | 16,300 |
2024-04-26 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 185,000 | 1.72% | ▲ | 3,600 | 609 | 613 | 602 | 605 | 19,000 |
2024-04-18 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 63,500 | 0.59% | ▼ | -11,100 | 617 | 629 | 612 | 621 | 27,300 |
2024-04-17 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 181,400 | 1.68% | ▼ | -1,500 | 611 | 621 | 610 | 619 | 28,100 |
2024-04-17 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 60,500 | 0.56% | ▼ | -1,500 | 611 | 621 | 610 | 619 | 28,100 |
2024-04-10 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 62,000 | 0.57% | ▼ | -900 | 613 | 617 | 608 | 617 | 22,300 |
2024-04-09 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 62,900 | 0.58% | ▼ | -1,400 | 602 | 611 | 598 | 608 | 20,400 |
2024-04-08 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 64,300 | 0.59% | ▲ | 2,500 | 608 | 609 | 593 | 600 | 68,500 |
2024-04-05 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 74,600 | 0.69% | ▲ | 12,000 | 619 | 621 | 600 | 606 | 86,700 |
2024-04-05 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 61,800 | 0.57% | ▲ | 1,600 | 619 | 621 | 600 | 606 | 86,700 |
2024-04-04 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 60,200 | 0.56% | ▲ | 800 | 626 | 630 | 620 | 624 | 19,900 |
2024-04-02 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 59,400 | 0.55% | ▲ | 5,500 | 639 | 639 | 620 | 624 | 45,800 |
2024-04-01 | GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 182,900 | 1.70% | ▲ | 5,200 | 652 | 652 | 634 | 639 | 36,300 |
2024-03-29 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 53,900 | 0.50% | ▼ | -2,000 | 643 | 656 | 640 | 646 | 25,500 |
2024-03-28 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 62,600 | 0.58% | ▼ | -11,100 | 646 | 653 | 644 | 644 | 21,200 |
2024-03-28 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 55,900 | 0.52% | ▼ | -1,600 | 646 | 653 | 644 | 644 | 21,200 |
2024-03-26 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 57,500 | 0.53% | ▼ | -700 | 652 | 658 | 645 | 650 | 28,700 |
2024-03-25 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 58,200 | 0.54% | ▼ | -1,900 | 642 | 664 | 642 | 655 | 42,600 |
2024-03-22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 73,700 | 0.68% | ▼ | -10,700 | 649 | 655 | 635 | 641 | 50,500 |
2024-03-21 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 60,100 | 0.55% | ▼ | -3,300 | 648 | 663 | 647 | 657 | 63,700 |
2024-03-19 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | 63,400 | 0.59% | ▼ | -1,400 | 638 | 652 | 632 | 639 | 41,900 |
